Travenetic - Offer easy EMI on All Major Credit Card and Bajaj Finserv EMI Card. ROI Starting from 12% Per Annum for 3-36 Months.
Note:
1) Accept all major credit card/Bajaj Finserv EMI Card. 2) ROI Starting from 12% Per Annum. ROI may differ from bank to bank and it may revised by bank without any prior notice. 3) EMI Duration starting from minimum 3 months to max 36 months and its also differ from bank to bank. 4) Conversion of Package Cost to EMI on credit card and Bajaj EMI card is subject to approval from Respective Bank/Bajaj Finserv. 5) For more details you can connect with your Bank/Bajaj Finserv.
ROI on Bank Credit Card
Bank Name | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 36 Months |
ICICI Bank | 13% | 13% | 13% | 13% | - | - | - |
Axis Bank | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - | - |
Yes Bank | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | - |
Central Bank of India | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - | - |
IndusInd Bank | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% |
RBL Bank | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | - |
Kotak Mahindra Bank | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | - |
Corporation Bank | - | 16% | - | 18% | - | 18% | - |
HSBC Bank | 12.50% | 12.50% | 13.50% | 13.50% | 13.50% | - | - |
Standard Chartered Bank | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | - |
HDFC Bank | 13% | 13% | 14% | 14% | - | - | - |
Bank Of Baroda | 13% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% | - |
Bajaj Finserv EMI Card